Vento instabile dagli 8 ai 20 nodi ha caratterizzato la quinta prova del Campionato del mondo Star in svolgimento a Miami. Diego Negri, con il suo prodiere Luigi Viale, hanno continuato a lottare per il titolo mondiale, conducendo una splendida regata e concludendo in seconda posizione. Dopo il computo dello scarto, la classifica generale vede così al primo posto i polacchi Kusznierewicz-Zycki con 9 punti; alle loro spalle Negri-Viale con 17 punti e terzi i brasiliani Scheidt-Prada a 29 punti. Oggi giornata decisiva con l’ultima regata in programma.
Così gli altri italiani, dopo 5 prove e uno scarto: 24° Santoni-Natucci; 33° Modena-Lambertenghi; 36° Chieffi-Colaninno; 63° Chinca-Ciano; 77° Tamburini-Ricci; 100° Bettarini-Cristaldini.
Questi i primi dieci della classifica generale dopo 5 regate e uno scarto applicato:
1. Kusznierewicz, Mateusz/Zycki, Dominik (POL) 1, 1, (44), 3, 4 TP 9.00
2. Negri, Diego/Viale, Luigi (ITA) 3, 3, (25), 9, 2 TP 17.00
3 Scheidt, Robert/Prada, Bruno (BRA) (37), 12, 2, 1, 14 TP 29.00
4. Pepper, Hamish/Williams, Carl (NZL) 12, (105/BFD), 3, 2, 15 TP 32.00
5. Pickel, Marc/Borkowski, Ingo (GER) 5, (105/BFD), 6, 18, 5, TP 34.00
6. Mendelblatt, Mark/Strube,Mark (USA) 2, 6, (32), 17, 11 TP 36.00
7. Marazzi, Flavio/De Maria, Enrico (SUI) 6, 14, (47), 10, 8, TP 38.00
8. Rohart, Xavier/Rambeau, Pascal (FRA) (26), 21, 1, 4, 20 TP 46.00
9. Loof, Fredrik/Ekdstrom,Anders (SWE) 27, 8, 9, 5, (49) TP 49.00
9. Murray, Iain/Palfrey, Andrew (AUS) 11, 11, 5, 24 (31) TP 51.00
(da federvela.it)