Campionato Europeo Optimist, oro per Francesca Russo Cirillo

di Redazione 494 views0

Spread the love

Il Campionato Europeo Optimist in Polonia si conclude con una medaglia d’oro per l’Italia. A mettersela al collo è Francesca Russo Cirillo. Anche nella giornata di oggi il vento leggerissimo non ha permesso di disputare alcuna regata. La classifica, pertanto, rimane ferma a due giorni fa, confermando la vittoria della velista della SVBG.

Grande esultanza nel team italiano, che ha accolto all’arrivo a terra la triestina con i consueti tuffi in acqua e scuffie.
Sul picco dell’Optimist di Francesca sventola la bandiera italiana, mentre il team è già intento nelle operazioni di carico delle imbarcazioni.

Claudia Tosi (FIV), Norberto Foletti (AICO) e il coach Mauro Berteotti (CVAmici della Vela Cervia), al seguito della spedizione azzurra in Polonia, hanno espresso grande soddisfazione per l’eccellente risultato di Francesca che sin dal primo giorno è stata in testa alla classifica con ampio e indiscusso margine sulla seconda.

Un po’ di rammarico per i piazzamenti di Carlotta Omari e Matteo Pincherle, molto vicini al podio, e che avrebbero potuto giocarsi le proprie carte nelle ultime due giornate di regata.

Classifica finale Optimist femminile:
1 ITA 7621 Francesca Russo Cirillo 2.0 2.0 5.0 1.0 4.0 1.0 (36.0) 15.0
2 GRE 2083 Evangelia Drougka 9.0 2.0 (29.0) 5.0 15.0 4.0 1.0 36.0
3 ESP 1740 Paula Barceló 5.0 12.0 (14.0) 3.0 14.0 1.0 4.0 39.0
4 CRO 1004 Anja Hamerlitz (23.0) 6.0 4.0 8.0 2.0 11.0 9.0 40.0
5 ITA 7270 Carlotta Omari 1.0 (22.0) 7.0 5.0 17.0 9.0 2.0 41.0
20 ITA 7843 Francesca Bergamo 18.0 5.0 18.0 6.0 (39.0) 11.0 17.0 75.0

Classifica finale Optimist maschile:
1 GRE 7231 Konstantinos Oikonomidis (74.0 OCS) 20.0 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 29.0
2 GRE 1750 Grigorios Mazarakis 14.0 9.0 15.0 5.0 (17.0) 7.0 3.0 53.0
3 HUN 1282 Lóránt Péch 5.0 (24.0) 9.0 2.0 7.0 8.0 24.0 55.0
4 TUR 148 Bora Olcav 25.0 27.0 3.0 1.0 5.0 3.0 (30.0) 64.0
5 HUN 909 Balázs Gyapjas 7.0 12.0 9.0 16.0 14.0 9.0 (39.0) 67.0
6 ITA 7118 Matteo Pincherle 6.0 17.0 (74.0 OCS) 8.0 3.0 23.0 11.0 68.0
14 ITA 7609 Stefano Ferrighi 7.0 8.0 10.0 34.0 2.0 (74.0 BFD) 22.0 83.0
16 ITA 7639 Ruggiero Di Luggo 1.0 (74.0 OCS) 24.0 18.0 27.0 15.0 2.0 87.0
20 ITA 7810 Giacomo Ferrari 28.0 42.0 6.0 10.0 14.0 4.0 (74.0 BFD) 104.0

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>