J24: Jebedee si laurea campione d’Inverno 2010/2011 a Taranto

di Redazione 283 views0

Spread the love

Il Campionato Invernale Città di Taranto, ben organizzato dal Circolo Velico Ondabuena e dalla Se.Ve.Ta. e articolato in otto tappe, si è concluso con un nulla di fatto: nell’ultima giornata di gare, infatti, il forte vento che ha imperversato su Taranto ha impedito il regolare svolgimento della manche conclusiva.

Il dubbio se scendere in acqua c’era, ma, in realtà, i distacchi che si erano creati tra le barche nella classifica provvisoria stilata dopo sette giornate non offrivano grandi possibilità di cambiamenti” ha commentato il tailer di Jebedee, Nino Soriano Quindi, quella di attendere a terra l’evoluzione meteo (alle ore 12 c’erano raffiche di oltre 30 kn) e, successivamente, quella di annullare le prove della giornata, è stata sicuramente una decisione saggia. Restare a terra ha inoltre permesso di svolgere una gradita riunione degli equipaggi della flotta pugliese per pianificare i prossimi impegni: la nostra flotta, in effetti, ha voglia e possibilità di crescere ulteriormente e presenta ottime credenziali per mirare alto anche negli impegni nazionali. A riprova di ciò, saranno ben quattro le barche che si sposteranno verso la Toscana per Pasquavela e, probabilmente, per il Campionato Nazionale di Marina di Carrara. Inoltre, ci sono proposte per ampiare il Campionato dell’VIII Zona FIV anche con tappe in altre località della regione (hanno dato disponibilità sia il neo nato Circolo della Vela di Molfetta dalla voce del suo presidente Antonio Totagiancaspro, che Gallipoli e Brindisi) nella prospettiva di accogliere un impegno Nazionale nei prossimi anni”.

Il Campionato Invernale Città di Taranto, valido anche come Campionato J24 dell’VIII Zona FIV, ha visto scendere in acqua complessivamente una ventina di equipaggi.
Al termine delle regate disputate, la classifica ha confermato al comando (19,5 punti) Ita 427 Jebedee armato e timonato da Antonio Macina (C.N. Maestrale) che si è così laureato campione d’inverno 2010/2011.
Lo seguono sul podio (a 25,5 punti) Ita 47 Pulsarino di Fabio Pignatelli (CVOndabuena Ass) e (a 40,5) Ita 204 “96 Gradi” di Alessandro Cortese e Federica Rima (Ist Nautico Vespucci As).

Classifica Campionato Invernale Città di Taranto
1. ITA 427 JEBEDEE Antonio Macina C.N. Maestrale Antonio Macina C.N. Maestrale 4 5 1 1 2 1 1 7 12 4 3 1 1 1 12 7 5 24 43,5 19,5
2. ITA 047 PULSARINO C.V.OndaBuena C.V.OndaBuena Fabio Pignatelli C.V.OndaBuena 2 2 6 2 6 3 2 3 4 2 4 2 2 2 6 6 4 16 41,5 25,5
3. ITA 204 90VANTA6GRADI Alessandro Cortese ISTN Vespucci Tonia Rima ISTN Vespucci 2 3 4 5 5 2 3 1 2 6 8 20 20 20 20 20 20 60 100,5 40,5
4. ITA 450 MARBEA Marcello Bellacicca C.V. Giovinazzo Marcello Bellacicca C.V. Giovinazzo 5 9 7 9 4 9 8 4 6 1 7 3 3 3 9 9 9 27 78,0 51,0
5. ITA 406 DOCTOR J Sandro Negro C.N .L’Approdo Sandro Negro C.N .L’Approdo 6 4 2 3 3 4 20 8 1 8 2 20 20 20 20 20 20 60 121,0 61,0
6. ITA 172 LUMACHIA C.V. OndaBuena C.V. OndaBuena Carlo d’Errico C.V. OndaBuena 15 13 10 6 7 6 7 15 3 5 10 6 6 7 15 15 13 43 116,0 73,0
7. ITA 328 PAPERINIK Michele Longo C.V. Pigonati Gianluca Fischetto LNI Brindisi 11 8 9 7 10 8 5 6 10 7 12 7 5 6 12 11 10 33 111,0 78,0
8. ITA 429 ALPHARD S.V.M.M. S.V.M.M. Cosimo Buttiglione S.V.M.M. TA 4 1 3 19 1 20 20 2 5 3 1 20 20 20 20 20 20 60 138,5 78,5
9. ITA 372 QUANTUM Giacinto Tesoriere LNI Crotone Giacinto Tesoriere LNI Crotone 8 7 8 4 8 5 6 12 11 10 11 5 9 10 12 11 11 34 114,0 80,0
10. ITA 226 BRAVA GIULIA Flavio Massari C.V. Gallipoli Flavio Massari C.V. Gallipoli 7 10 11 8 9 7 4 9 7 13 9 9 7 5 13 11 10 34 115,0 81,0
11. ITA 158 BUCCIA DI BANANA Antonio Totagiancaspro CV Molfetta Antonio Totagiancaspro CV Molfetta 14 6 14 14 11 11 11 5 9 9 5 8 10 8 14 14 14 42 135,0 93,0
12. ITA 490 EX JdF Pronat-Maiolino LNI Brindisi Giovanni Cavallo LNI Brindisi 10 14 5 19 12 20 9 10 13 11 13 4 4 4 20 19 14 53 148,0 95,0
13. ITA 041 SCARAMOUSCH C.V.OndaBuena C.V.OndaBuena Leonardo Renna C.V.OndaBuena 20 12 12 10 13 10 13 11 14 14 6 10 8 11 20 14 14 48 164,0 116,0
14. ITA 332 JATAMMEI C.V.OndaBuena C.V.OndaBuena Emanuele Boccuni C.V.OndaBuena 9 18 18 11 17 15 15 13 8 12 15 11 12 9 18 18 17 53 183,0 130,0
15. ITA 007 BESTIA NERA C.V.OndaBuena C.V.OndaBuena Massimo Palmieri C.V.OndaBuena 12 15 13 12 14 13 10 14 16 16 16 12 11 13 16 16 16 48 187,0 139,0
16. ITA 350 NEMBO S.V.M.M. S.V.M.M. Antonio Basile S.V.M.M. TA 17 11 15 13 15 12 12 16 17 17 17 13 13 12 17 17 17 51 200,0 149,0
17. ITA 349 ARLECCHINO S.V.M.M. S.V.M.M. Lo Schiavo Emanuele S.V.M.M. TA 16 16 17 19 16 14 14 17 15 15 14 14 14 14 19 17 17 53 215,0 162,0
18. ITA 004 AMBRA S.V.M.M. S.V.M.M. Giovanni Rochira S.V.M.M. AN 13 19 16 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 60 267,0 207,0
19. ITA 336 SCIABECCO S.V.M.M. S.V.M.M. Sergio Lamanna S.V.M.M. TA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 60 280,0 220,0

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>