Ancora due prove per il Mondiale Tornado in condizioni di cielo sereno e vento da nord-est sui 15-20 nodi. Con un primo e un sesto di giornata gli australiani Darren Bundock-Glen Ashby (14-(23)-2-2-8-1-1-6) conquistano la leadership della classifica generale ad un giorno dalla conclusione del Mondiale. A cinque punti seguono i canadesi Oskar Johansson-Kevin Stittle ((21)-1-3-1-4-19-7-4), secondi a pari punti con i terzi, i francesi Yann Guichard-Alexandre Guyader (4-9-1-3-13-4-5-(23)). Gli azzurri Francesco Marcolini-Edoardi Bianchi sono oggi 5° in generale, a due punti dal quarto e sette dal terzo in classifica. Domani, sabato 1 marzo, l’assegnazione del titolo mondiale con due regate finali.
Questa la classifica:
1st AUS Darren Bundock-Glen Ashby 34 points (14, (23), 2, 2, 8, 1, 1, 6)
2nd CAN Oskar Johansson-Kevin Stittle 39 points ((21), 1, 3, 1, 4, 19, 7, 4)
3rd FRA Yann Guichard-Alexandre Guyader 39 points (4, 9, 1, 3, 13, 4, 5, (23))
4th GER Roland Gaebler-Gunnar Struckman 44 points (3, 3, 4, 9, (30), 1, 8, 2, 5)
5th ITA Francesco Marcolini-Edoardi Bianchi 46 points (11, 7, 10, 5, 1, (52 OCS), 10, 2)
6th NED Mitch Booth-Pim Nieuwenhuis 52 points (7, 2, 6, 8, (26), 22, 4, 3)
7th ESP Fernando Echavarri-Anton Paz 70 points (1, 14, 8, 11, 23, (52 OCS), 6, 7)
8th USA John Lovell-Charlie Ogletree 71 points (2, 5, 29, (52 DNF), 3, 16, 3, 13)
9th FRA Xavier Revil-Cristophe Espagnon 72 points (18, 12, 14, 6, 6, (52 OCS), 8, 8)
10th FRA Billy Besson-Arnaud Jarlegan 73 points (19, (20), 7, 4, 5, 6, 16, 16)
11th AUT Roman Hagara-Hans Peter Steinacher 74 points (10, 25, 12, 15, 2, 9, (52 DNF), 1)
12th NZL Aaron McIntosh-Mark Kennedy 75 points (17, 8, 5, 7, 10, 13, (24), 15)
(da federvela.it)